بلیط هواپیما استانبول BAK
اکونومی
اولین پرواز استانبول BAK
| شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan Airlines | فردا ساعت 01:35 | ۳۸٬۹۶۶٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Turkish Airlines | فردا ساعت 01:35 | ۴۴٬۷۶۲٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Azerbaijan Airlines | فردا ساعت 12:00 | ۴۸٬۷۰۴٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Ajet | فردا ساعت 12:30 | ۳۲٬۳۷۵٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Air Astana | فردا ساعت 13:35 | ۷۹٬۲۰۸٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز استانبول به BAK
تعداد سفرهای روزانه :
110 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
03 ساعت و 50 دقیقه مسافت
13853 Km زمان اولین حرکت از مبدأ استانبول :
ساعت 01:35 زمان آخرین حرکت از مبدأ استانبول :
ساعت 23:50 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز استانبول BAK
کمترین قیمت بلیط پرواز استانبول BAK بر اساس ایرلاین
| ایرلاین | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلیط هواپیما استانبول BAK Azerbaijan Airlines | ![]() | 0 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما استانبول BAK Air Astana | ![]() | 0 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما استانبول BAK Turkish Airlines | ![]() | 0 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما استانبول BAK Ajet | ![]() | 0 | 32375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




